大氣采樣器
商品名稱:智能大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀
商品型號:DP-2030
商品型號:DP-2030
智能大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀 型號:DP-2030
|
執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術要求及檢測方法》 HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器技術要求及檢測方法》 JJG 946-1998《總懸浮顆粒物采樣器》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.環境影響評價 B.空氣質量監測 C.室內監測 D.有毒有害氣體采集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆大氣壓直接測量 ◆結構緊湊、體積小、重量輕 ◆中文菜單顯示、良好的人機界面 ◆可設定延時采樣、等間隔多次采樣 ◆采樣過程中停電再來電自動恢復采樣 ◆無刷電機平均無故障時間大于2000小時 ◆采樣流量自動控制,自動計算采樣體積 ◆低溫自動開啟加熱裝置 ◆故障自動保護,數據自動記憶, 參數軟件標定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網址:www.rc4vu.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品訂單
聯系方式
北京亞歐德鵬科技有限公司
聯系電話:010-51298264/51294858
手機:15313602957 18210605334
傳真:010-57553286
聯系人:曹經理
地址:北京市門頭溝區雙峪環島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137
網址: // www.rc4vu.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
聯系電話:010-51298264/51294858
手機:15313602957 18210605334
傳真:010-57553286
聯系人:曹經理
地址:北京市門頭溝區雙峪環島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137
網址: // www.rc4vu.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相關分類
友情鏈接



